Mensagem
					
								por Seal » 27 ago 2014, 13:07
			
			
			
			
			Características:
Motor
Tipo 	Parker GVM IPM Motor
Potência 	40kW, @ 4,500 rpm (54 cv)
Tipo de Transmissão 	Por corrente (14/48) 520 O-ring
Caixa de Velocidades 	IET™ 6 speed gearbox with multi-plate, hydraulic activated wet clutch
Emissões 	Zero
Binário 	90 Nm
Controlador 	Sevcon Gen 4, Size 6 (650A peak)
Baterias
Tipo Bateria 	Brammo Power™ BPM15/90 Lithium-Ion ( NCM Chemistry)
Capacidade do Pack 	9.31 kWh (nominal), 10.2 kWh (máx)
Voltagem do Pack 	103.6 Vdc (nominal), 117.6 Vdc (máx)
Tempo de Carregamento 	2 horas (typical, Level II carga de 20 a 80% SOC) | 3.5 horas (máximo, Level II carga de 0 a 100% SOC)
Tempo de Vida Útil 	1,500 ciclos para 80% da capacidade inicial - aproximadamente 161.000 km
Performance
Velocidade máxima 	177 km/h
Autonomia 	Urbano: 206 km | Extra urbano: 93 km | Combinado: 129 km
Modos de Condução 	Normal (75 % binário, 50 % regeneração) | Sport (100 % binário, 100 % regeneração)
Travagem regenerativa 	Sob desaceleração, a energia é devolvida ao sistema de baterias para prolongar a autonomia e fornece o familiar feedback ao condutor
Consumo em Portugal 	0,50 a 0,60 € / 100 km (Urbano com tarifa bi-horária de 0,1164 € / kWh, incluindo IVA) | 0,90 a 1,10 € / 100 km (Urbano com tarifa normal: 0,2195 € / kWh, incluindo IVA)
Gravação de Dados 	Brammo DDC™ (Dynamic Data Collection), grava parâmetros da mota a 1 Hz (1 sample/segundo) para análise e serviço de suporte
Dimensões
Peso 	213 Kg.
Altura do Assento 	80 cm
Largura 	80,77 cm (handle bar)
Altura 	108,2 cm
Comprimento 	206,5 cm
Altura ao Chão 	18,54 cm
Capacidade de Arrumação 	Opcional: Malas laterais Brammo por GIVI
Capacidade de Carga 	167 Kg. / 380 Kg. Total (moto, condutor, passageiro e carga)
Componentes
Quadro 	Brammo E-Beam™ Alumínio, Fabricado por Accossato in Italy
Sub-Quadro 	Tubo de aço, Fabricado por Accossato in Italy
Suspensão Frente 	Garfo ajustável 43mm Marzocchi
Suspensão Rectaguarda 	Amortecedores ajustáveis Sachs
Travões Frente 	Dual 310mm Brembo floating disk with twin four piston Hydraulic Brembo Brake Calipers, Radial Mount
Travões Rectaguarda 	Brembo single disk with dual piston Hydraulic Brembo Brake Caliper
Roda Frente 	17”x 3.5” Marchesini | Continental 120-70 ZR17, 58W
Roda Rectaguarda 	17”x 5.5” Marchesini | Continental 180-55 ZR17, 73W
Instrumentação 	Display LCD: velocidade, rpm, odómetro, mudança seleccionada, consumo de energia, estado da bateria, autonomia estimada, e estado do sistema
Garantia
Fábrica 	2 Anos
Baterias 	5 anos ou 80.000 km
Resumo Diferenças Empulse / Empulse R
Motor e Componentes 	Extras Empulse R: motor com 90 Nm de binário | suspensão da frente e rectaguarda totalmente ajustáveis | logo com a designação R | maior opção de cores
			
									
									"De que vale conquistar o mundo se nos perdermos pelo caminho"
Montada: Energica Ego / Brammo Empulse R / Scutum / Vectrix / Predator