Página 1 de 2
					
				Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 11 set 2016, 19:05
				por Alx99
				Meus caros,
De forma a conhecer-se a distribuição geográfica dos EV's registados em Portugal, agradeço que respondam ao inquerito supra.
Adicionalmente poderão responder à votação por tipo de veículo colocada no Tópico "Quantos EV's existem em Portugal" 
Não passando de meras amostragens, estes resultados poderão ser interessantes para se aquilatar da dimensão e distribuição da comunidade de possuidores de EV's.
Desde já, obrigado pela colaboração.
			 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 11 set 2016, 20:22
				por Alx99
				Para que não existam dúvidas este simples inquérito refere-se somente a veículos automóveis de 4 rodas.
			 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 11 set 2016, 23:32
				por Alx99
				Então, só existem VE's no litoral? Será o retrato do pais?
			 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 11 set 2016, 23:34
				por VETL
				E quem tem 2, 3, 4, ... e mais na garagem, só pode colocar aqui um?
			 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 11 set 2016, 23:39
				por Alx99
				Caro VETL sugere a possibilidade de diversos votos, mesmo que tal possibilidade, caso utilizada indevidamente, possa desvirtuar o objectivo pretendido?
			 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 11 set 2016, 23:56
				por VETL
				Alx99 Escreveu:Caro VETL sugere a possibilidade de diversos votos, mesmo que tal possibilidade, caso utilizada indevidamente, possa desvirtuar o objectivo pretendido?
Não, não... 
Lembrei-me apenas de vários casos que conheço com mais do que um a rolar diariamente. E até 3 e 4 que vão ficar fora da estatística.
Só isso. Nem sei se a votação poderia ter números.
Mas olhe que se está a pensar que o pessoal pode aldrabar isto, também o pode fazer nesta votação. Eu não estaria preocupado com isso por simplesmente não acreditar. E mesmo que tal aqui exista, será sempre em minoria e portanto sem grande poder de desvirtuar.
Caso aparecesse uma votação estranha, tinha que haver prova.
 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 12 set 2016, 00:03
				por Alx99
				Obrigado pela resposta.
No entanto, como uma só pessoa não poderá utilizar vários veículos simultaneamente, para esses casos sugiro a inscrição dos vários condutores e respectiva votação.
Já agora, sugiro que vote igualmente no tópico sobre o tipo de EV.
			 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 12 set 2016, 10:15
				por mjr
				Quem tiver mais que um pode escrever aqui a quantidade e será adicionado manualmente no resultado final da votação.
			 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 12 set 2016, 10:17
				por pemifer
				As duas votações vão durar quanto tempo?
É que algures neste seculo espero ter matricula portuguesa no meu, por enquanto está sem matricula.
Voto agora ou depois?
			 
			
					
				Re: Distribuição geográfica dos automóveis EV's
				Enviado: 12 set 2016, 10:56
				por Alx99
				As votações não têm duração definida. No entanto aconselho-o a colocar desde já a sua votação, derivado do facto do seu veiculo já se encontrar em Portugal e o assunto da matricula estar prestes a ficar resolvido.